Sie sind nicht angemeldet

Tutorat Methoden der Datenanalyse - Gruppe 1


Dozent/in David Pfenniger, BSc FH; Noah Wipfli
Veranstaltungsart Tutorat
Code FS261047
Semester Frühjahrssemester 2026
Durchführender Fachbereich Gesundheitswissenschaften
Studienstufe Bachelor
Termin/e Do, 19.02.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 26.02.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 05.03.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 12.03.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 19.03.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 26.03.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 02.04.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 16.04.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 23.04.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 30.04.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 07.05.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 21.05.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Do, 28.05.2026, 14:15 - 16:00 Uhr, HS 14
Voraussetzungen Tutorat begleitend zur Vorlesung "Methoden der Datenanalyse"
Begrenzung Max. 40 Teilnehmer:innen. Die Begrenzung wird via MOODLE nach chronologischer Reihenfolge bzw. Anmeldung administriert. Ab 2. Februar 2026 um 12:00 Uhr (Mittag) möglich sich via MOODLE einzuschreiben. Sobald 40 Teilnehmer: innen eingeschrieben sind, dann wird das Anmeldefenster automatisch geschlossen. Sollte in der gewünschten Gruppe kein Platz mehr frei sein, bitten wir Sie sich in eine andere Gruppe einzuschreiben. Andernfalls melden Sie sich bei bsc-gmf@unilu.ch.
Anmeldung Moodle: https://elearning.hsm-unilu.ch/course/view.php?id=970
Hörer-/innen Nein
Kontakt david.pfenniger@unilu.ch / noah.wipfli@unilu.ch