Sie sind nicht angemeldet

Mathematische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften


Dozent/in Dr. Katharina Roser
Veranstaltungsart Vorlesung/Seminar
Code HS221037
Semester Herbstsemester 2022
Durchführender Fachbereich Gesundheitswissenschaften
Studienstufe Bachelor
Termin/e Di, 20.09.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 7
Di, 20.09.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 27.09.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 7
Di, 27.09.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 04.10.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 7
Di, 04.10.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 11.10.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 11.10.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 18.10.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 18.10.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 25.10.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 25.10.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 08.11.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 08.11.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 15.11.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 15.11.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 22.11.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 22.11.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 29.11.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 29.11.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 06.12.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 06.12.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 13.12.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 13.12.2022, 12:30 - 14:00 Uhr, HS 1
Di, 20.12.2022, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.A05
Di, 20.12.2022, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 8
Do, 26.01.2023, 08:30 - 10:00 Uhr, HS 1 (Prüfung)
Mo, 05.06.2023, 08:15 - 09:45 Uhr, HS 8 (Wiederholungsprüfung)
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Lernziele Die Studierenden verstehen die mathematischen Grundlagen der Gesundheitswissenschaften und können diese anwenden.
Diese Grundlagen beinhalten die folgenden Themen:
- Algebra
- Gleichungen
- Funktionen einer Variablen
- Eigenschaften von Funktionen
- Differentialrechnung
- Univariate Optimierung
- Integralrechnung
- Funktionen mehrerer Variablen
- Multivariate Optimierung
- Matrizen und Vektoralgebra
Sprache Deutsch
Anmeldung https://elearning.hsm-unilu.ch/course/view.php?id=519
Prüfung Schriftliche Prüfung während der Prüfungssession
Abschlussform / Credits Schriftliche Prüfung / 3 Credits
Hinweise Lehr- und Lernformate:
Vorlesungen: jede Woche
Übungsstunden: jede Woche; freiwillig
Hörer-/innen Ja
Kontakt katharina.roser@unilu.ch
Material Lehrbuch (Deutsch):
- Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Basiswissen mit Praxisbezug
5., aktualisierte Auflage. Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Arne Strom, Andrés Carvajal. Pearson. 2018.
Skripts der Vorlesungen auf Moodle verfügbar