Sie sind nicht angemeldet

Statistik 3 (Übungen - Gruppe 1)


Dozent/in TBD
Veranstaltungsart Übung
Code HS251511
Semester Herbstsemester 2025
Durchführender Fachbereich Psychologie
Studienstufe Bachelor
Termin/e Mi, 17.09.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 24.09.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 01.10.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 08.10.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 15.10.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 22.10.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 29.10.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 05.11.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 12.11.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 19.11.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 26.11.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 03.12.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 10.12.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Mi, 17.12.2025, 08:15 - 10:00 Uhr, HS 4
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Turnus Wöchentlich
Sprache Deutsch
Begrenzung Max. 35 Teilnehmende pro Übungsgruppe.
Anmeldung Anmeldung siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Prüfung Die Inhalte der Übungen werden gemeinsam mit der zugehörigen Lehrveranstaltung "Statistik 3 Vorlesung" geprüft. Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Abschlussform / Credits Erfolgt durch Vorlesungsprüfung / 0 Credits
Hinweise Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Hörer-/innen Nein