Sie sind nicht angemeldet

Statistik 3 (Übungen - Gruppe 1)


Dozent/in TBD
Veranstaltungsart Übung
Code HS251514
Semester Herbstsemester 2025
Durchführender Fachbereich Psychologie
Studienstufe Bachelor
Termin/e Do, 18.09.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 25.09.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 09.10.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 16.10.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 23.10.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 30.10.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 13.11.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 20.11.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 27.11.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 04.12.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 11.12.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Do, 18.12.2025, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 11
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Turnus Wöchentlich
Sprache Deutsch
Begrenzung Max. 35 Teilnehmende pro Übungsgruppe.
Anmeldung Anmeldung siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Prüfung Die Inhalte der Übungen werden gemeinsam mit der zugehörigen Lehrveranstaltung "Statistik 3 Vorlesung" geprüft. Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Abschlussform / Credits Erfolgt durch Vorlesungsprüfung / 0 Credits
Hinweise Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 3
Hörer-/innen Nein