Sie sind nicht angemeldet

Übung zur KVL Einführung in die induktive u. multivariate Statistik


Dozent/in Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone
Veranstaltungsart Übung
Code HS261434
Semester Herbstsemester 2026
Durchführender Fachbereich Kulturwissenschaften
Studienstufe Bachelor Master
Termin/e Di, 15.09.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 4.B01
Di, 22.09.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 29.09.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 06.10.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 13.10.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 20.10.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 27.10.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 03.11.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 10.11.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 17.11.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 24.11.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 01.12.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Di, 15.12.2026, 16:15 - 17:00 Uhr, 2.A10
Umfang 1 Semesterwochenstunde
Inhalt Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung anhand von praktischen Aufgaben. Die Übung soll damit auf die Klausur am Ende der Vorlesung vorbereiten.
Sprache Deutsch
Abschlussform / Credits Aktive Teilnahme / 2 Credits
Kontakt rainer.diazbone@unilu.ch