Sie sind nicht angemeldet

Übungen Statistik 1 und Wissenschaftliches Arbeiten (Gruppe 1)


Dozent/in Dr. phil. Stefan Pichelmann
Veranstaltungsart Übung
Code HS261517
Semester Herbstsemester 2026
Durchführender Fachbereich Psychologie
Studienstufe Bachelor
Termin/e Mi, 16.09.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 23.09.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 30.09.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 07.10.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 14.10.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 21.10.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 28.10.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 04.11.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 11.11.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 18.11.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 25.11.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 02.12.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 09.12.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Mi, 16.12.2026, 12:15 - 14:00 Uhr, HS 4
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Turnus Wöchentlich, beginnend mit Statistik 1
Sprache Deutsch
Begrenzung Max. 40 Teilnehmende pro Übungsgruppe.
Leistungsnachweis Die Inhalte der Übungen werden gemeinsam mit den dazugehörigen Lehrveranstaltungen "Statistik 1 mit Übungen" sowie "Wissenschaftliches Arbeiten mit Übungen" geprüft.
Abschlussform / Credits Erfolgt durch Vorlesungsprüfung / 0 Credits
Hinweise Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 1 mit Übungen und Wissenschaftliches Arbeiten mit Übungen
Hörer-/innen Nein
Kontakt stefan.pichelmann@unilu.ch