Sie sind nicht angemeldet

Übungen Statistik 1 und Wissenschaftliches Arbeiten (Gruppe 5)


Dozent/in Dr. phil. Stefan Pichelmann
Veranstaltungsart Übung
Code HS261521
Semester Herbstsemester 2026
Durchführender Fachbereich Psychologie
Studienstufe Bachelor
Termin/e Fr, 18.09.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 25.09.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 09.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 16.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 23.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 30.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 06.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 13.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 20.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 27.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 14
Fr, 04.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 11.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Fr, 18.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 2
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Turnus Wöchentlich, beginnend mit Statistik 1
Sprache Deutsch
Begrenzung Max. 40 Teilnehmende pro Übungsgruppe.
Leistungsnachweis Die Inhalte der Übungen werden gemeinsam mit den dazugehörigen Lehrveranstaltungen "Statistik 1 mit Übungen" sowie "Wissenschaftliches Arbeiten mit Übungen" geprüft.
Abschlussform / Credits Erfolgt durch Vorlesungsprüfung / 0 Credits
Hinweise Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 1 mit Übungen und Wissenschaftliches Arbeiten mit Übungen
Hörer-/innen Nein
Kontakt stefan.pichelmann@unilu.ch