Sie sind nicht angemeldet

Übungen Statistik 5 (Gruppe 1)


Dozent/in Dr. phil. Stefan Pichelmann
Veranstaltungsart Übung
Code HS261535
Semester Herbstsemester 2026
Durchführender Fachbereich Psychologie
Studienstufe Bachelor
Termin/e Mi, 16.09.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 23.09.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 30.09.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 07.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, HS 4
Mi, 14.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 21.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 28.10.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 04.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 11.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 18.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 25.11.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 02.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 09.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Mi, 16.12.2026, 10:15 - 12:00 Uhr, 2.A44
Umfang 2 Semesterwochenstunden
Turnus Wöchentlich
Sprache Deutsch
Begrenzung Max. 35 Teilnehmende pro Übungsgruppe.
Leistungsnachweis Die Inhalte der Übungen werden gemeinsam mit der zugehörigen Lehrveranstaltung "Statistik 5 mit Übungen" geprüft.
Abschlussform / Credits Erfolgt durch Vorlesungsprüfung / 0 Credits
Hinweise Details siehe Vorlesungsverzeichnis Statistik 5 mit Übungen
Hörer-/innen Nein
Kontakt stefan.pichelmann@unilu.ch